Region: Ostsee → Mecklenburg-Vorpommern
Liebe Urlauber, Sie suche auf die schnelle eine Ferienwohnung?
Mit unserer 60-Tage-Kalenderanzeige
erhalten Sie eine Übersicht über die Unterkünfte, die innerhalb der
nächsten 60 Tage über freie Zeiträume verfügen. Sie können Ihre Suche,
durch die Auswahl von Region, Objektart, Personenzahl bzw. ausgewählter
Suchkriterien, eingrenzen. Selbsterklärend sind die ausgebuchten Tage,
die rot dargestellt werden.
Durch das Anklicken des Bildes bzw. des Links „Ferienwohnung ansehen“ gelangen Sie auf die Standardseite der Unterkunft. Hier finden Sie alle Daten zum jeweiligen Objekt und können direkt mit dem Gastgeber oder deren Ferienvermittlung Kontakt aufnehmen.
Die last-minute-Funktion ist nicht als Basar für einen Preisnachlass gedacht!
Sie dient dem schnellen Auffinden freier Zeiträume.
Anzahl Treffer: 146
* Bei der Angabe von 2 Preisen pro Saison, enthält der 1. Preis die Endreinigung.
Ostseebad Dierhagen - Zimmer: 387-1
28 m² - max. 2 + 2 Personen
Z
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 425-1
52 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Dierhagen - Zimmer: 425-2
28 m² - max. 2 + 0 Personen
Z
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 162-2
74 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 446-1
45 m² - max. 2 + 2 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 98-2
60 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Ferienhaus: 295-1
80 m² - max. 3 + 0 Personen
FH
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienhaus: 402-3
40 m² - max. 2 + 0 Personen
FH
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Zimmer: 166-4
15 m² - max. 2 + 0 Personen
Z
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienhaus: 255-1
38 m² - max. 3 + 0 Personen
FH
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 311-1
30 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Ahrenshoop - Ferienwohnung: 693-3
30 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Ahrenshoop - Ferienwohnung: 482-1
45 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 213-2
75 m² - max. 2 + 2 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Bungalow: 66-1
40 m² - max. 2 + 0 Personen
B
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 21-2
40 m² - max. 2 + Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 92-1
54 m² - max. 2 + 2 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienhaus: 539-1
54 m² - max. 4 + 1 Personen
FH
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Ferienhaushälfte: 579-1
100 m² - max. 4 + 2 Personen
FHH
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 81-2
25 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 233-1
75 m² - max. 4 + 2 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 44-2
34 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 44-1
34 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 417-1
70 m² - max. 3 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 156-1
40 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 156-2
38 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 162-1
49 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 416-1
26 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 579-5
33 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Prerow - Ferienwohnung: 61-1
30 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 152-1
25 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Ferienhaus: 300-1
70 m² - max. 4 + 0 Personen
FH
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Prerow - Bungalow: 353-1
43 m² - max. 2 + 0 Personen
B
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Appartement: 304-2
40 m² - max. 2 + 0 Personen
APP
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Appartement: 304-1
40 m² - max. 3 + 0 Personen
APP
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 60-1
45 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 685-1
38 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseebad Wustrow - Zimmer: 233-3
35 m² - max. 2 + 0 Personen
Z
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 579-2
80 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 594-1
52 m² - max. 3 + 0 Personen
FW
Dezember 2024 - Februar 2025 | ||||||||||||||
